項目名稱 | 大連某化學股份有限公司 |
項目介紹 | 污水處理項目,日處理水量約2萬方, |
合作產(chǎn)品 | 氨氮去除劑 |
月用貨量 | 20--30噸 |
運行情況及效果評價 | 生化工藝,廢水在生化處理后氨氮仍有500-600mg/L,遠遠超出排放標準,工程師在對其水質(zhì)進行了全面的分析之后,建議其在生化處理原有的基礎(chǔ)上增加我司生產(chǎn)的氨氮去除劑,出水氨氮達標排放,去除率達到95%以上 |
上一條:東營華源新能源有限公司 |
下一條:沒有了 |
項目名稱 | 大連某化學股份有限公司 |
項目介紹 | 污水處理項目,日處理水量約2萬方, |
合作產(chǎn)品 | 氨氮去除劑 |
月用貨量 | 20--30噸 |
運行情況及效果評價 | 生化工藝,廢水在生化處理后氨氮仍有500-600mg/L,遠遠超出排放標準,工程師在對其水質(zhì)進行了全面的分析之后,建議其在生化處理原有的基礎(chǔ)上增加我司生產(chǎn)的氨氮去除劑,出水氨氮達標排放,去除率達到95%以上 |
上一條:東營華源新能源有限公司 |
下一條:沒有了 |