項目名稱 | 內(nèi)蒙古某能源有限公司 |
項目介紹 | 循環(huán)水量14400m3/h,保有水量:6000m3 |
合作產(chǎn)品 | 緩蝕阻垢劑、殺菌滅藻劑 |
月用貨量 | 6-8噸 |
運行情況及效果評價 | 系統(tǒng)維護運行2年,溫差、端差、排污水磷含量都能達到客戶要求,拆開換熱器,無結垢腐蝕現(xiàn)象。 |
上一條:甘肅某環(huán)??萍加邢薰?/a> |
下一條:沒有了 |
項目名稱 | 內(nèi)蒙古某能源有限公司 |
項目介紹 | 循環(huán)水量14400m3/h,保有水量:6000m3 |
合作產(chǎn)品 | 緩蝕阻垢劑、殺菌滅藻劑 |
月用貨量 | 6-8噸 |
運行情況及效果評價 | 系統(tǒng)維護運行2年,溫差、端差、排污水磷含量都能達到客戶要求,拆開換熱器,無結垢腐蝕現(xiàn)象。 |
上一條:甘肅某環(huán)??萍加邢薰?/a> |
下一條:沒有了 |